รายชื่อและรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามา
Model | Cores | Frequency | Turbo Frequency | L2 cache | Graphics | GPU cores / freq | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-3305M | 2 | 1.9 GHz | 2.5 GHz | 1 MB | HD 6480G | 160 / 593 MHz | 35 Watt |
A4-3320M | 2 | 2 GHz | 2.6 GHz | 2 MB | HD 6480G | 240 / 444 MHz | 35 Watt |
A4-3330MX | 2 | 2.2 GHz | 2.6 GHz | 2 MB | HD 6480G | 240 / 444 MHz | 45 Watt |
A6-3420M | 4 | 1.5 GHz | 2.4 GHz | 4 MB | HD 6520G | 320 / 400 MHz | 35 Watt |
A6-3430MX | 4 | 1.7 GHz | 2.4 GHz | 4 MB | HD 6520G | 320 / 400 MHz | 45 Watt |
A8-3520M | 4 | 1.6 GHz | 2.5 GHz | 4 MB | HD 6620G | 400 / 444 MHz | 35 Watt |
A8-3550MX | 4 | 2 GHz | 2.7 GHz | 4 MB | HD 6620G | 400 / 444 MHz | 45 Watt |
สำหรับโน้ตบุ๊คที่จะใช้งานร่วมกับ APU ของ AMD ในตอนนี้ ยังไม่มีข้อมูล
ที่มา : cpu-world.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น